@@
@@@@@@§673-0515@•ΊŒΙŒ§ŽO–ΨŽsŽuυ’¬ŽO’Γ“c1525-8
ƒR[ƒX —Ώ‹ΰ ’n} —\–ρ•ϋ–@ ‰οˆυκ—pƒy[ƒW
sŽ–—\’θ ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“ ŽΚ^ŠΩ ξ•ρE“V‹C ƒgƒbƒvƒy[ƒW
‹£‹Z¬Ρ

1ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”tAƒNƒ‰ƒX
2012”N1ŒŽ8“ϊ
(ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ^[ƒj[)


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB “Ύ“_
1 Ё@@ GΊ 72 5 41
2 ŽO‰Y@Ž—F 74 5 40
3 ŽR–{@GŽχ 83 14 39
4 ’†μ@@ r 72 2 38
5 ™Œ΄@‡ˆκ 82 12 38
6 •Ÿ‰ͺ@³W 76 5 37
7 ϋό“‡@Žu˜Y 79 8 37
8 ‹Κ‰ͺ@K’j 80 9 37
9 “‘ŽR@rs 79 7 36
10 Šβ“c@OŽO 88 16 36

1ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”t‚aƒNƒ‰ƒX
2012”N1ŒŽ8“ϊ
(ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ^[ƒj[)


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB “Ύ“_
1 ΐ“c@L•F 85 18 41
2 ¬ŽR”T—’Žq 93 25 40
3 ‚–؁@Cˆκ 86 17 39
4 Όμ‹v”όŽq 92 22 38
5 “μ@Œ’ŽŸ˜Y 92 21 37
6 ’r“ΰ@–Ύ”ό 98 26 36
7 ‹ΰ‘ς@@ O 92 18 34
8 ΰ_•£@³‰„ 94 19 33
9 ‰Ν“μ@˜aK 95 19 33
10 ’b–θμ΄Ži 95 19 33




V”N”tAƒNƒ‰ƒX
2012”N1ŒŽ3“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 Šβ“c@OŽO 84 16 68
2 ‘ε‹v•Ϋ˜al 78 10 68
3 ŽO‰Y@Ž—F 75 5 70
4 γŒ΄@@ Žη 83 13 70
5 Ё@@ GΊ 76 5 71
6 Ό‰i@Šμ‘  81 9 72
7 ™Œ΄@‡ˆκ 84 12 72
8 ˆιŽR@“N’j 81 8 73
9 ‚“c@³K 81 7 74
10 γ“‡@‹‘Ύ 89 15 74

V”N”t‚aƒNƒ‰ƒX
2012”N1ŒŽ3“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 ‘吼@—SŽq 87 18 69
2 –]ŒŽ@—Η“ρ 92 23 69
3 ΐ“c@L•F 88 18 70
4 ΰ_•£@³‰„ 91 19 72
5 “›@@@@½ 106 34 72
6 –kμ@@ η 110 37 73
7 ‹΄–{@–L· 93 19 74
8 Ό‰Y@@ —Ί 95 21 74
9 ¬“‡@@ κŸ 96 22 74
10 ‘’Á@¬Ά 97 23 74




‰–²”tAƒNƒ‰ƒX

2012”N1ŒŽ2“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 ’†μ@@ r 74 2 72
2 –΄“cŒϋ@–± 82 10 72
3 ˆιŽR@“N’j 82 8 74
4 Όμ@–ΞŽχ 84 8 76
5 ‹ΛŒŽ”Eˆκ˜Y 84 8 76
6 –]ŒŽ@—T”ό 84 8 76
7 “ϊ–μ@@ Žΐ 82 5 77
8 ‚“c@³K 84 7 77
9 ˆδA@’ε—Y 87 10 77
10 ”nκŒͺ‘Ύ˜Y 79 1 78


‰–²”t‚aƒNƒ‰ƒX
2012”N1ŒŽ2“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 –]ŒŽ@—Η“ρ 96 23 73
2 ‘’Á@—R—Y 94 21 73
3 Όμ‹v”όŽq 96 22 74
4 ‘P–μŽO‹IŽq 100 25 75
5 ‘Ίγ@Ή–Ύ 102 27 75
6 ¬“‡@˜aŽq 100 22 78
7 μΌ@{”ό 101 22 79
8 Ό“κ@@ Ÿ 99 19 80
9 –μ–؁@‰ΐ’j 101 20 81
10 σˆδ@M–Ύ 108 26 82



“Vc’aΆ“ϊ”t
2011”N12ŒŽ23“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 •Ÿ“c@‘׍O 85 17 68
2 ΐ“c@L•F 87 18 69
3 ŽO‰Y@Ž—F 75 5 70
4 μθ@Œ³’j 77 7 70
5 –]ŒŽ@—T”ό 79 9 70
6 Žlƒc‹΄ŽŸ—Y 84 14 70
7 ‹Κ‰ͺ@K’j 80 8 72
8 ŠβŸΊ@Ί’j 86 14 72
9 ’†‘Ί@@ ϋι 81 8 73
10 Όθ@—³Žm 84 11 73



ƒ‰ƒXƒgƒR[ƒ‹”t
2011”N12ŒŽ18“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 –΄“cŒϋ@–± 79 10 69
2 Œ΄“c@”Ι’j 94 23 71
3 ‘Ίγ@ˆκ•v 81 9 72
4 ŽO–؁@½Žs 84 12 72
5 X@@ ˆΧ”Ž 87 15 72
6 “ϊ–μ@@ Žΐ 77 4 73
7 ‘Š–μ@_•½ 81 8 73
8 ŠβŸΊ@Ί’j 87 14 73
9 V“c@‘ΧŽO 98 25 73
10 ‹gμ@”ŽŽi 82 8 74



ƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”tAƒNƒ‰ƒX
2011”N12ŒŽ11“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 ’†‘Ί@@ ϋι 75 8 67
2 [ΰV@Œ³° 81 11 70
3 ’†μ@@ r 76 3 73
4 ‰‘ŽR@–FM 82 8 74
5 “ΰ‰’‰Α‘γŽq 86 12 74
6 μθ@Œ³’j 83 7 76
7 –x@^ˆκ˜Y 83 4 79
8 “‘Œ΄@ƒˆκ 87 5 82
9 r–؁@@ ½ 102 11 91

ƒOƒ‰ƒ“ƒhEƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”t‚aƒNƒ‰ƒX
2011”N12ŒŽ11“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 ‚–؁@Cˆκ 91 20 71
2 –μ–؁@‰ΐ’j 92 19 73
3 ’r“ΰ@–Ύ”ό 102 26 76
4 •Ÿ“c@‘׍O 94 17 77
5 ‰Ν“μ@˜aK 101 21 80
6 ‘λμ@@ ‡ 102 22 80
7 ŽO‘ξ@—ΗŽ‘ 107 27 80
8 Ό‰Y@@ —Ί 102 20 82
9 Όμ@‘׍O 108 25 83
10 Ά‹ξ@‘׏G 109 26 83




12ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”tAƒNƒ‰ƒX
2011”N12ŒŽ4“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 μθ@Œ³’j 77 7 70
2 ‰F–μ@Fˆκ 83 12 71
3 —с@@@@Ÿ 85 14 71
4 ‘Ίγ@ˆκ•v 81 9 72
5 ŽO–؁@½Žs 84 12 72
6 KŽ›@@ Šo 86 14 72
7 “‘Œ΄@ƒˆκ 78 5 73
8 ϋό“‡@Žu˜Y 81 8 73
9 ’†”W@@ Œ« 86 13 73
10 ²“c–μ–Ύ”ό 87 14 73

12ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”t‚aƒNƒ‰ƒX
2011”N12ŒŽ4“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 ²“‘‹v”όŽq 96 24 72
2 •Ÿ“c@‘׍O 90 17 73
3 “μ@Œ’ŽŸ˜Y 93 20 73
4 –μ–؁@‰ΐ’j 93 19 74
5 ’η@@ ’qN 94 19 75
6 “ϊ‰Ί@@ Œχ 95 20 75
7 ‘λμ@ @‡ 97 22 75
8 μΌ@{”ό 99 24 75
9 Œγ“‘@@ Œͺ 105 30 75
10 “‘”φ@‰v–η 99 23 76



‹Ξ˜JŠ΄ŽΣ‚Μ“ϊ”t
2011”N11ŒŽ23“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 “‘“c@’‰Ži 77 13 64
2 Žlƒc‹΄ŽŸ—Y 81 14 67
3 –Ψ‰Ί@@ •q 85 18 67
4 Šψ’J@–ΎG 96 29 67
5 ŠβŸΊ@Ί’j 82 14 68
6 ŽO‰Y@r—S 80 11 69
7 ¬ŽΊ@’m•F 89 20 69
8 Χ’J@r—Y 91 22 69
9 ‰‘ŽR@Œφˆκ 86 16 70
10 ‚“c@³K 78 7 71



11ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”tAƒNƒ‰ƒX
2011”N11ŒŽ13“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 “‘Œ΄@ƒˆκ 75 5 70
2 Όθ@—³Žm 81 11 70
3 βE–μ@‰›Ž‘ 76 5 71
4 –΄“cŒϋ@–± 81 10 71
5 ‘μ@‰p‹I 81 9 72
6 ˆδŠΦ@—EŽi 83 11 72
7 ΄…‘ˆκ˜Y 83 11 72
8 ‰F–μ@Fˆκ 84 12 72
9 ’†”W@@ Œ« 85 13 72
10 Ё@@ GΊ 78 5 73

11ŒŽ“xƒ}ƒ“ƒXƒŠ[”t‚aƒNƒ‰ƒX
2011”N11ŒŽ13“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 Όμ@‘׍O 89 25 64
2 ‘λμ@@ ‡ 88 22 66
3 Χ’J@r—Y 92 22 70
4 “‘“c@V”V 98 28 70
5 Ξˆδ@ˆκ“ρ 90 19 71
6 ‘’Á@—R—Y 92 21 71
7 Œ΄“c@”Ι’j 95 23 72
8 μΌ@{”ό 96 24 72
9 ‰Ν–μ@Œ«ŽO 96 24 72
10 “ϊ‰Ί@@ Œχ 93 20 73



ƒxƒXƒgEƒJƒbƒvƒ‹ƒRƒ“ƒy
2011”N11ŒŽ3“ϊ


‡ˆΚ ށ–Ό ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
1 –]ŒŽ@—Η“ρ
–]ŒŽ@—T”ό
91
82
24
9
140
2 “‘Œ΄@ƒˆκ
“‘Œ΄—R‹IŽq
74
87
5
16
140
3 ‘P–μ@@ ½
‘P–μŽO‹IŽq
101
96
29
25
143
4 ŽR–μ@r“ρ
ŽR–μ‚©‚Έ‚ζ
80
89
8
15
146
5 Ό‘Ί@—²Ž‘
Ό‘Ί@“ΦŽq
102
98
25
25
150



 
[ƒR[ƒX]@@[—Ώ‹ΰ]@@[’n}]@@[—\–ρ•ϋ–@]@@[sŽ–—\’θ]@@[‰οˆυκ—pƒy[ƒW]
@@[ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“]@@[ŽΚ^ŠΩ]@@[ξ•ρE“V‹C]
@@[ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι]

Copyright iCj 2012 Higashi Hirono Golf Club All Rights Reserved.